ورق سیاه 6
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/4/17 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6000*1250 | گیلان | شیت | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 33,380 | 0.0% |
ورق سیاه 8
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/4/17 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/4/17 | 38,550 | -0.7% | |
2000*6000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 39,500 | -1.1% | |
6000*1250 | گیلان | شیت | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 33,360 | 0.0% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/4/17 | 38,550 | -0.7% |
ورق سیاه 10
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/4/17 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 38,090 | 0.0% | |
6000*1200 | قطعات | شیت | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 34,000 | 0.0% | |
6000*1250 | گیلان | شیت | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 33,360 | 0.0% | |
6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 37,180 | 0.0% | |
6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 37,640 | 0.0% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/4/17 | 36,910 | -0.2% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 38,090 | 0.0% |
ورق سیاه 12
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/4/17 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/4/17 | 34,000 | 0.0% | |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 35,090 | -0.3% | |
6000*1200 | قطعات | شیت | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 31,230 | 0.0% | |
6000*1250 | گیلان | شیت | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 31,680 | 0.0% | |
6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 32,140 | 0.0% | |
6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 35,360 | 0.0% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/4/17 | 34,000 | 0.0% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 35,090 | -0.3% |
ورق سیاه 15
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/4/17 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/4/17 | 34,000 | 0.0% | |
6000*1200 | قطعات | شیت | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 30,320 | 0.0% | |
6000*1250 | گیلان | شیت | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 30,950 | 0.0% | |
6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1403/4/17 | 29,640 | 0.0% | |
6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 31,680 | 0.0% | |
6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1403/4/17 | 33,270 | 0.0% | |
6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 34,450 | 0.0% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/4/17 | 34,000 | 0.0% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 35,090 | -0.3% |
ورق سیاه 20
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/4/17 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/4/17 | 30,950 | + 0.6% | |
6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1403/4/17 | 28,450 | 0.0% | |
6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 29,820 | 0.0% | |
6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1403/4/17 | 29,000 | 0.0% | |
6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 30,090 | 0.0% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/4/17 | 30,950 | + 0.6% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 32,140 | 0.0% |
ورق سیاه 25
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/4/17 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/4/17 | 29,550 | -0.3% | |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 30,770 | 0.0% | |
6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1403/4/17 | 28,910 | 0.0% | |
6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 29,820 | 0.0% | |
6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1403/4/17 | 29,000 | 0.0% | |
6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 30,090 | 0.0% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/4/17 | 29,550 | -0.3% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 30,770 | 0.0% |
ورق سیاه 30
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/4/17 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1403/4/17 | 28,910 | 0.0% | |
6000*1250 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 31,230 | 0.0% | |
6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1403/4/17 | 29,000 | 0.0% | |
6000*1500 | کاویان | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 31,230 | 0.0% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/4/17 | 31,230 | 0.0% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 32,140 | 0.0% |
ورق سیاه 35
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/4/17 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/4/17 | 30,950 | + 0.6% | |
6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1403/4/17 | 28,910 | 0.0% | |
6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1403/4/17 | 29,000 | 0.0% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/4/17 | 30,950 | + 0.6% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 31,770 | 0.0% |
ورق سیاه 40
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/4/17 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/4/17 | 31,050 | -1.2% | |
6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1403/4/17 | 28,910 | 0.0% | |
6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | 1403/4/17 | 29,000 | 0.0% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/4/17 | 31,050 | -1.2% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 32,590 | 0.0% |
ورق سیاه 45
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/4/17 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/4/17 | 28,730 | 0.0% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 29,640 | 0.0% |
ورق سیاه 50
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/4/17 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/4/17 | 31,050 | 0.0% | |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 32,140 | 0.0% | |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | 1403/4/17 | 31,050 | 0.0% |
ورق سیاه 60
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/4/17 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/17 | 34,450 | 0.0% |
ورق سیاه 2
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/4/16 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1403/4/16 | 34,910 | 0.0% | |
1250 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1403/4/16 | 34,270 | 0.0% | |
1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1403/4/16 | 36,090 | 0.0% | |
1250*2500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1403/4/16 | 35,180 | 0.0% |
ورق سیاه 3
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/4/16 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1403/4/16 | 35,450 | 0.0% | |
1250 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1403/4/16 | 34,450 | 0.0% | |
1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1403/4/16 | 33,910 | -1.3% | |
1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1403/4/16 | 37,000 | 0.0% | |
2500*1250 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1403/4/16 | 36,000 | 0.0% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1403/4/16 | 35,270 | + 0.5% |
ورق سیاه 4
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/4/16 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1403/4/16 | 37,180 | 0.0% | |
1250 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1403/4/16 | 34,000 | 0.0% | |
1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1403/4/16 | 33,910 | -1.3% | |
1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1403/4/16 | 36,730 | 0.0% | |
1250*2500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1403/4/16 | 35,090 | 0.0% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1403/4/16 | 35,270 | + 0.5% |
ورق سیاه 5
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/4/16 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1403/4/16 | 37,450 | 0.0% | |
1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1403/4/16 | 33,910 | -1.3% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/16 | 36,360 | 0.0% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1403/4/16 | 35,270 | + 0.5% |
ورق سیاه 6
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/4/16 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1403/4/16 | 37,460 | 0.0% | |
1250 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1403/4/16 | 34,000 | 0.0% | |
1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1403/4/16 | 33,910 | -1.3% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | کارخانه | 1403/4/16 | 34,910 | -0.8% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/16 | 36,180 | + 0.3% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1403/4/16 | 35,090 | 0.0% |
ورق سیاه 8
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/4/16 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1403/4/16 | 33,910 | -1.3% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | کارخانه | 1403/4/16 | 34,910 | -0.8% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/16 | 36,180 | + 0.3% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1403/4/16 | 35,090 | 0.0% |
ورق سیاه 10
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/4/16 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1403/4/16 | 35,730 | -1.0% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | کارخانه | 1403/4/16 | 36,820 | -1.0% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/16 | 38,000 | 0.0% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1403/4/16 | 37,180 | + 0.5% |
ورق سیاه 12
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/4/16 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1403/4/16 | 33,910 | -1.3% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | کارخانه | 1403/4/16 | 34,910 | 0.0% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/16 | 36,360 | 0.0% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1403/4/16 | 35,090 | -0.3% |
ورق سیاه 15
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/4/16 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 1403/4/16 | 33,910 | -1.3% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | کارخانه | 1403/4/16 | 34,910 | 0.0% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/16 | 36,360 | 0.0% | |
6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 1403/4/16 | 35,090 | -0.3% |
ورق سیاه 20
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/4/16 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6000*1250 | فولاد درخشان | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/16 | 27,550 | 0.0% | |
6000*1000 | نورد اصفهان | فابریک | کارخانه | 1403/4/16 | 28,450 | 0.0% | |
6000*1000 | نورد اصفهان | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/16 | 28,450 | 0.0% | |
6000*1250 | خرم آباد | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/16 | 28,180 | 0.0% |
ورق سیاه 25
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/4/16 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6000*1250 | فولاد درخشان | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/16 | 27,550 | 0.0% | |
6000*1000 | نورد اصفهان | فابریک | کارخانه | 1403/4/16 | 28,090 | 0.0% | |
6000*1000 | نورد اصفهان | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/16 | 28,450 | 0.0% | |
6000*1250 | خرم آباد | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/16 | 28,180 | 0.0% |
ورق سیاه 30
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/4/16 )
سایز | برند | حالت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6000*1000 | نورد اصفهان | فابریک | کارخانه | 1403/4/16 | 28,090 | 0.0% | |
6000*1000 | نورد اصفهان | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/16 | 28,450 | 0.0% | |
6000*1250 | خرم آباد | فابریک | بنگاه تهران | 1403/4/16 | 28,180 | 0.0% |