پروفیل مبلی 0.7
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/4/17 )
سایز | حالت | محل تحویل | ضخامت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10*20 | 6 متری | کارخانه | 0.7 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
10*25 | 6 متری | کارخانه | 0.7 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
20*20 | 6 متری | کارخانه | 0.7 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
20*30 | 6 متری | کارخانه | 0.7 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
30*30 | 6 متری | کارخانه | 0.7 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
40*20 | 6 متری | کارخانه | 0.7 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
40*40 | 6 متری | کارخانه | 0.7 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
50*30 | 6 متری | کارخانه | 0.7 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
60*30 | 6 متری | کارخانه | 0.7 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
60*60 | 6 متری | کارخانه | 0.7 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
80*40 | 6 متری | کارخانه | 0.7 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% |
پروفیل مبلی 0.9
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/4/17 )
سایز | حالت | محل تحویل | ضخامت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10*20 | 6 متری | کارخانه | 0.9 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
20*20 | 6 متری | کارخانه | 0.9 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
20*30 | 6 متری | کارخانه | 0.9 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
30*30 | 6 متری | کارخانه | 0.9 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
40*20 | 6 متری | کارخانه | 0.9 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
40*40 | 6 متری | کارخانه | 0.9 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
50*30 | 6 متری | کارخانه | 0.9 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
60*30 | 6 متری | کارخانه | 0.9 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
60*60 | 6 متری | کارخانه | 0.9 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
80*40 | 6 متری | کارخانه | 0.9 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% |
پروفیل مبلی 1
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/4/17 )
سایز | حالت | محل تحویل | ضخامت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10*20 | 6 متری | کارخانه | 1 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
20*20 | 6 متری | کارخانه | 1 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
20*30 | 6 متری | کارخانه | 1 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
30*30 | 6 متری | کارخانه | 1 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
40*20 | 6 متری | کارخانه | 1 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
40*40 | 6 متری | کارخانه | 1 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
40*80 | 6 متری | کارخانه | 1 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
50*30 | 6 متری | کارخانه | 1 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
50*50 | 6 متری | کارخانه | 1 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
60*30 | 6 متری | کارخانه | 1 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
60*60 | 6 متری | کارخانه | 1 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% |
پروفیل مبلی 1.25
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/4/17 )
سایز | حالت | محل تحویل | ضخامت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10*20 | 6 متری | کارخانه | 1.25 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
20*20 | 6 متری | کارخانه | 1.25 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
20*30 | 6 متری | کارخانه | 1.25 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
30*30 | 6 متری | کارخانه | 1.25 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
40*20 | 6 متری | کارخانه | 1.25 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
40*40 | 6 متری | کارخانه | 1.25 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
50*30 | 6 متری | کارخانه | 1.25 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
60*30 | 6 متری | کارخانه | 1.25 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
60*60 | 6 متری | کارخانه | 1.25 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
80*40 | 6 متری | کارخانه | 1.25 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% |
پروفیل مبلی 1.5
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/4/17 )
سایز | حالت | محل تحویل | ضخامت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10*10 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
10*20 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
10*25 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
20*20 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
20*30 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
25*25 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
30*30 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
40*20 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
40*40 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
50*30 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
50*50 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
60*30 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
60*60 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% | |
80*40 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | 1403/4/17 | 50,000 | 0.0% |