تیرآهن ذوب آهن
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/4/17 )
سایز | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|
18 | بنگاه تهران | شاخه | 6,136,360 | -0.7% | |
20 | بنگاه تهران | شاخه | 7,772,730 | -0.6% | |
22 | بنگاه تهران | شاخه | 8,863,640 | -0.5% |
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/4/17 )
سایز | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|
14 | بنگاه تهران | شاخه | 3,636,360 | -2.4% |
تیرآهن ذوب آهن
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/4/16 )
سایز | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|
12 | بنگاه تهران | شاخه | 3,454,550 | -0.5% | |
14 | بنگاه اصفهان | شاخه | 4,090,910 | -2.6% | |
14 | کارخانه | کیلوگرم | 26,820 | -1.0% | |
14 | بنگاه تهران | شاخه | 4,181,820 | -0.4% | |
16 | بنگاه اصفهان | شاخه | 5,090,910 | -2.1% | |
16 | کارخانه | کیلوگرم | 26,820 | -0.7% | |
16 | بنگاه تهران | شاخه | 5,181,820 | -0.3% | |
18 | بنگاه اصفهان | شاخه | 6,000,000 | -3.2% | |
18 | کارخانه | کیلوگرم | 26,820 | -0.7% | |
20 | کارخانه | کیلوگرم | 28,640 | -0.6% | |
22 | کارخانه | کیلوگرم | 27,730 | + 0.7% | |
24 | بنگاه اصفهان | شاخه | 9,636,360 | -3.6% | |
24 | کارخانه | کیلوگرم | 26,820 | 0.0% | |
27 | بنگاه تهران | شاخه | 11,636,360 | -0.8% | |
27 | بنگاه اصفهان | شاخه | 11,454,550 | -1.7% | |
27 | کارخانه | کیلوگرم | 26,820 | 0.0% | |
30 | بنگاه تهران | شاخه | 14,545,450 | -0.6% | |
30 | بنگاه اصفهان | شاخه | 14,545,450 | -2.6% | |
30 | کارخانه | کیلوگرم | 28,640 | -1.6% |
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/4/16 )
سایز | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|
14 | بنگاه تهران | شاخه | 3,909,090 | 0.0% | |
16 | بنگاه تهران | شاخه | 4,818,180 | 0.0% | |
18 | بنگاه تهران | شاخه | 5,818,180 | 0.0% | |
20 | بنگاه تهران | شاخه | 7,272,730 | 0.0% | |
22 | بنگاه تهران | شاخه | 8,727,270 | + 1.1% |
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/4/10 )
سایز | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|
14 | بنگاه تهران | شاخه | 3,636,360 | 0.0% |
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/4/16 )
سایز | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|
16 | بنگاه تهران | شاخه | 4,681,820 | 0.0% | |
20 | بنگاه تهران | شاخه | 6,909,090 | 0.0% | |
22 | بنگاه تهران | شاخه | 8,318,180 | 0.0% |
تیرآهن اطلس
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/4/3 )
سایز | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|
14 | بنگاه تهران | شاخه | 3,227,270 | + 1.4% |
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/4/16 )
سایز | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|
16 | بنگاه تهران | شاخه | 4,454,550 | 0.0% | |
18 | بنگاه تهران | شاخه | 5,363,640 | 0.0% |
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/4/17 )
سایز | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسانات | نمودار |
---|---|---|---|---|---|
14 | بنگاه تهران | شاخه | 3,636,360 | + 1.3% |